께
알려드리는 필수 안내 사항
꼭! 확인해주세요.
최근 검색어 내역이 없습니다.
현재가(원) | 실시간 지표가치 (IIV) | 괴리율 (%) | 전일 지표가치 (IV) |
---|---|---|---|
기초지수 | 과표기준가 | 중도상환 최소청구수량 | 중도상환 수수료율 |
상장일 | 최종거래일 | 거래량 ㈜ | LP보유수량 ㈜ |
기초지수 | 산출기관 | ||
---|---|---|---|
상장일 | 발행금액 | ||
최종거래일 | 발행수량 | ||
만기상환 지급일 | 분배금지급방법 | ||
중도상환단위 | 중도상환기간 | ||
중도상환 가격결정일 | 중도상환 수수료율 | ||
유동성 공급자 | LP 신고 스프레드 |
지수명칭 | |
---|---|
산출기관 | |
산출기준일 | |
기준지수 | |
산출방법 | |
추가 설명 |
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
조회 후에 결과를 확인하실 수 있습니다. |